商家介绍
有好多朋友都喜欢cn2-gia线路的vps业务,本文介绍的商家akkocloud算是小众一点的,整体网站风格动漫化有点与众不同。基于kvm虚拟架构,主打德国、英国、美西三个节点的CN2线路,去程电信GIA、回程三网GIA,尤其是二个欧洲区,个性选择不容错过。
注:商家有声明线路相同,但非原生IP。官方网站:https://www.akkocloud.com
德国法兰克福CN2
线路:德国CN2三网回程GIA、去程电信GIA,联通移动直连。测试IP:185.217.109.94
德国CN2 | 1核 | 512MB | 10GB | 500GB | 300Mbps | KVM | 99元/季 | 购买 |
德国CN2 | 1核 | 768MB | 15GB | 800GB | 500Mbps | KVM | 149元/季 | 购买 |
德国CN2 | 1核 | 512MB | 10GB | 500GB | 500Mbps | KVM | 299元/年 | 购买 |
德国CN2 | 1核 | 768MB | 15GB | 800GB | 500Mbps | KVM | 499元/年 | 购买 |
德国CN2 | 1核 | 768MB | 10GB | 600GB | 500Mbps | KVM | 50元/月 | 购买 |
德国CN2 | 1核 | 768MB | 15GB | 1TB | 500Mbps | KVM | 75元/月 | 购买 |
德国CN2 | 1核 | 1.5GB | 20GB | 1.5TB | 500Mbps | KVM | 110元/月 | 购买 |
德国CN2 | 1核 | 2GB | 30GB | 3TB | 500Mbps | KVM | 233元/月 | 购买 |
英国伦敦CN2
线路:英国CN2回程三网GIA、去程电信联通GIA,移动直连。测试IP:185.217.110.10
英国CN2 | 1核 | 512MB | 10GB | 500GB | 300Mbps | KVM | 99元/季 | 购买 |
英国CN2 | 1核 | 768MB | 15GB | 800GB | 500Mbps | KVM | 149元/季 | 购买 |
英国CN2 | 1核 | 512MB | 10GB | 500GB | 500Mbps | KVM | 299元/年 | 购买 |
英国CN2 | 1核 | 768MB | 15GB | 800GB | 500Mbps | KVM | 499元/年 | 购买 |
英国CN2 | 1核 | 768MB | 10GB | 600GB | 500Mbps | KVM | 60元/月 | 购买 |
英国CN2 | 1核 | 768MB | 15GB | 1TB | 500Mbps | KVM | 90元/月 | 购买 |
英国CN2 | 1核 | 1.5GB | 20GB | 1.5TB | 500Mbps | KVM | 129元/月 | 购买 |
英国CN2 | 1核 | 2GB | 30GB | 3TB | 500Mbps | KVM | 299元/月 | 购买 |
美国圣何塞CN2
线路:美西CN2回程三网GIA、去程电信CN2,联通移动直连。测试IP:45.9.10.146
美国CN2 | 1核 | 512MB | 10GB | 500GB | 300Mbps | KVM | 99元/季 | 购买 |
美国CN2 | 1核 | 768MB | 15GB | 800GB | 500Mbps | KVM | 149元/季 | 购买 |
美国CN2 | 1核 | 512MB | 10GB | 500GB | 500Mbps | KVM | 299元/年 | 购买 |
美国CN2 | 1核 | 768MB | 15GB | 800GB | 500Mbps | KVM | 499元/年 | 购买 |
美国CN2 | 1核 | 768MB | 10GB | 600GB | 500Mbps | KVM | 50元/月 | 购买 |
美国CN2 | 1核 | 768MB | 15GB | 1TB | 500Mbps | KVM | 75元/月 | 购买 |
美国CN2 | 1核 | 1.5GB | 20GB | 1.5TB | 500Mbps | KVM | 110元/月 | 购买 |
美国CN2 | 1核 | 2GB | 30GB | 3TB | 500Mbps | KVM | 233元/月 | 购买 |
机房测试
德国:http://fralg.akkocloud.com/ 英国:http://lonlg.akkocloud.com/ 美国:http://sjclg.akkocloud.com/
评论(0)