商家介绍

DeluxHost是一家新开主机商,在let发上特别促销活动,一共二款机型价格均十分便宜,机房是德国的法兰克福,1Gbps上行端口,免费提供ddos防护服务。纯新商家,支持paypal付款。

官方网站:https://deluxhost.net

优惠方案

德国 1核 2G 30G 不限 1Gbps 0.8欧元/月 购买
德国 2核 4G 50G 不限 2Gbps 1.79欧元/月 购买

退款政策

新订是48小时退款,开通后24小时退订

机房测试

德国:5.181.177.166 //我自己买了一个

简单测试

脚本测试

---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 24 minutes
Processor  : AMD EPYC 7742 64-Core Processor
CPU cores  : 1 @ 2249.998 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 29.4 GiB
Distro     : Ubuntu 24.04 LTS
Kernel     : 6.8.0-31-generic
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : active 1 GmbH
ASN        : AS197071 active 1 GmbH
Host       : DeluxHost
Location   : Frankfurt am Main, Hesse (HE)
Country    : Germany

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 119.54 MB/s  (29.8k) | 800.47 MB/s  (12.5k)
Write      | 119.85 MB/s  (29.9k) | 804.69 MB/s  (12.5k)
Total      | 239.40 MB/s  (59.8k) | 1.60 GB/s    (25.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 820.76 MB/s   (1.6k) | 859.25 MB/s    (839)
Write      | 864.37 MB/s   (1.6k) | 916.48 MB/s    (895)
Total      | 1.68 GB/s     (3.2k) | 1.77 GB/s     (1.7k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 760 Mbits/sec   | 101 Mbits/sec   | 28.2 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | busy            | 154 Mbits/sec   | 8.64 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 270 Mbits/sec   | 511 Mbits/sec   | 199 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 263 Mbits/sec   | 267 Mbits/sec   | 817 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | busy            | 145 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 39.6 Mbits/sec  | busy            | 96.7 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 33.8 Mbits/sec  | 131 Mbits/sec   | 217 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 523 Mbits/sec   | 651 Mbits/sec   | 13.4 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 72.7 Mbits/sec  | 328 Mbits/sec   | 7.68 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 259 Mbits/sec   | 199 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | busy            | 274 Mbits/sec   | 455 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 7.53 Mbits/sec  | 265 Mbits/sec   | 145 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | busy            | 96.1 Mbits/sec  | 82.1 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | busy            | 26.0 Mbits/sec  | 1772 ms        

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 884                           
Multi Core      | 893                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/8660740