商家介绍
10g.biz是一家成立于2020年的国外idc主机商,主要提供vps和独服业务,基于kvm虚拟架构;数据中心方面,主要包括中国香港、日本、新加坡、美国洛城和圣何塞等。以下列出部分优秀的cn2、cn2giz、cuvip等线路的vps业务,性价比相当给力。
优惠码:50%off2022
以下VPS方案通用。官方网站:https://www.10gbiz.com
香港CN2+直连方案
线路:中国电信cn2 gia、中国联通和中国移动直连,测试IP:27.124.24.130
香港 | 1核 | 1GB | 50GB | 不限 | 3Mbps | KVM | 3.44美元/月 | 购买 |
香港 | 2核 | 2GB | 60GB | 不限 | 4Mbps | KVM | 5.49美元/月 | 购买 |
香港 | 4核 | 2GB | 80GB | 不限 | 5Mbps | KVM | 8.75美元/月 | 购买 |
香港 | 4核 | 4GB | 120GB | 不限 | 6Mbps | KVM | 14.3美元/月 | 购买 |
香港CN2+联通CU2VIP
线路:中国电信cn2 gia、中国联通CU2VIP、中国移动直连,测试IP:154.26.196.98
香港 | 1核 | 1GB | 50GB | 不限 | 3Mbps | KVM | 3.73美元/月 | 购买 |
香港 | 2核 | 2GB | 60GB | 不限 | 4Mbps | KVM | 5.97美元/月 | 购买 |
香港 | 4核 | 2GB | 80GB | 不限 | 5Mbps | KVM | 9.47美元/月 | 购买 |
香港 | 4核 | 4GB | 120GB | 不限 | 6Mbps | KVM | 15.6美元/月 | 购买 |
洛城三网CN2-GIA
线路:三网回程全部走CN2 GIA线路,测试IP:23.225.150.238
洛城 | 1核 | 1GB | 50GB | 不限 | 10Mbps | KVM | 3.44美元/月 | 购买 |
洛城 | 2核 | 2GB | 60GB | 不限 | 15Mbps | KVM | 5.49美元/月 | 购买 |
洛城 | 4核 | 2GB | 80GB | 不限 | 20Mbps | KVM | 8.75美元/月 | 购买 |
洛城 | 4核 | 4GB | 100GB | 不限 | 25Mbps | KVM | 14.3美元/月 | 购买 |
洛城CU2+CN2
线路:双向CU2VIP,即AS9929线路+CN2带宽充足,测试IP:154.12.34.49
洛城 | 1核 | 1GB | 50GB | 不限 | 10Mbps | KVM | 3.73美元/月 | 购买 |
洛城 | 2核 | 2GB | 60GB | 不限 | 15Mbps | KVM | 5.97美元/月 | 购买 |
洛城 | 4核 | 2GB | 80GB | 不限 | 20Mbps | KVM | 9.47美元/月 | 购买 |
洛城 | 4核 | 4GB | 100GB | 不限 | 25Mbps | KVM | 15.6美元/月 | 购买 |
硅谷大硬盘
线路:直连无任何优势,提供5G的DDOS防护,测试IP:184.105.160.1
硅谷 | 1核 | 1GB | 240GB | 2TB | 1Gbps | KVM | 3.72美元/月 | 购买 |
硅谷 | 2核 | 2GB | 500GB | 5TB | 1Gbps | KVM | 7.45美元/月 | 购买 |
硅谷 | 4核 | 4GB | 1TB | 10TB | 1Gbps | KVM | 14.95美元/月 | 购买 |
硅谷 | 6核 | 6GB | 2TB | 20TB | 1Gbps | KVM | 28.45美元/月 | 购买 |
机房测试
香港CN2 GIA+直连:27.124.24.130 香港CN2+联通CU2VIP:154.26.196.98 洛杉矶三网回程CN2:23.225.150.238 洛杉矶CU2+CN2线路:154.12.34.49 硅谷大硬盘:184.105.160.1
评论(0)